2022-05-30 smile
若是问市场收购价,大约在35-40,看年册保存情况,若是零售价格在50元上下~
这两年的票发行量是峰值,题材也一般,所以价格不理想
这是一张普票,单枚价值不高,整套的有两条,R28约10元,R29约165元
92年票张全:75元
93年票张全:110元
94年票张全:115元
95年票张全:185元
以上是不带年册的邮票、小型张最新市场参考价,如果带年册,单年册(空)市场参考价:25元/册。
中国人民邮政 1964 年 10 月 1 日发行的《 中华人民共和国成立十五周年 》纪念邮票, 该套邮票志号:纪106, 全套邮票 3 枚(连印);同时发行了一张小全张(志号:纪106M)。
目前这套邮票的市场价格是:(新上品、连票未折)售卖价 4100元, 收购价 3000元, 成交价 3500 - 3600 元左右; (盖销上品、连票未折)售卖价 450元, 收购价 300元, 成交价 350 - 400 元左右 。
目前这张小全张的市场价格是:(新上品)售卖价 2.6 万元, 收购价 1.8 万元, 成交价 2.1 - 2.3 万元左右; (盖销上品)售卖价 1.3 万元, 收购价 0.7 万元, 成交价 1 万元左右 。
你问的 中国邮政发行的 1994 - 2014年(2015年出年册要到年底)的邮票年册的价格,有 21 年之多,全部回答,答题很有可能被锁定 。 下面为你解答 1994 - 2000 年 7 年的邮票年册价格:
1994 年: 100 元左右; 1995 年: 155 元左右; 1996 年: 145 元左右 ;
1997 年: 135 元左右; 1998 年: 160 元左右; 1999 年: 320 元左右 ;
2000 年: 300 元左右 。
【其它 14 年的邮票年册价格你再开两题询问】
先给你个简单的,更详细的几个大的邮票网站都有,以前我推荐过,经常被当作广告给审掉,你到中国投资资讯网,中邮网,中国集邮总公司官网上都有的。
给你个年票的啊:
编号 名 称 市场价 收购价
1 新中国大全 800000 650000
2 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) 500000 370000
3 纪特原版票新全 65000 45000
4 纪特票盖销全(含无齿票、型张) 165000 130000
5 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) 60000 50000
6 改值邮票新全 9500 7500
7 文革邮票新全 230000 200000
8 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 60000 40000
9 文革邮票旧中上品全 25000 18000
10 编号邮票新全 28000 25000
11 JT74-82年邮票新全(含型张) 78000 68000
12 JT83-91年邮票新全(含型张) 6800 5500
13 JT85-91年邮票新全(含型张) 2500 2000
14 JT74年票全(没发行型张) 1650 1300
15 JT75年票全(没发行型张) 2020 1600
16 JT76年票全(没发行型张) 1950 1550
17 JT77年票全(没发行型张) 1200 900
18 JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) 16500 13000
19 JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) 36230 32000
20 JT80年票全(含型张齐白石.荷花) 19500 17500
21 JT81年票全(含型张红楼梦) 3500 3000
22 JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) 1350 1100
23 JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) 2650 2200
24 JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) 2000 1650
25 JT85年票全(含型张梅花.熊猫) 450 350
26 JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) 380 300
27 JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) 750 600
28 JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) 460 300
29 JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) 150 100
30 JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) 160 110
31 JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) 170 120
32 JT92年票全(含型张) 80 50
33 JT93年票全(含型张) 90 50
34 JT94年票全(含型张) 100 60
35 JT95年票全(含型张) 105 70
36 JT96年票全(含型张) 165 110
37 JT97年票全(含型张) 155 105
38 JT98年票全(含型张) 175 130
39 JT99年票全(含型张) 215 165
40 JT2000年票全(含型张) 320 250
41 JT2001年票全(含型张) 265 210
42 JT2002年票全(含型张) 280 225
43 JT2003年票全(含型张) 650 500
44 JT2004年票全(含型张) 210 150
45 JT2005年票全(含型张) 265 180
46 JT2006年票全(含型张) 620 550
47 JT2007年票全(含型张) 170 130
48 JT2008年票全(含型张) 190 140
49 JT2009年票全(含型张) 175 130
50 JT2010年票全(含型张) 175 135
51 SB小本票新全(SB1-SB41) 14500 11000
52 JP纪念邮资片新全(JP1-JP160) 2600 2000
53 JF纪念邮资封新全(JF1-JF78) 2800 2000
下面的是各轮生肖邮票的价格:
志号 版票市价 版票征价 方联市价 方联征价 单枚市价 单枚征价
T46 115万 105万 49000 46000 11900 11000
T58 37000 33000 1050 850 220 175
T70 8000 7000 200 145 40 25
T80 13500 10000 345 280 75 60
T90 5500 4800 110 80 25 17
T102 850 750 18 12 3 2
T107 590 520 16 10 2.5 1.5
T112 600 520 18 12 3 2
T124 3200 2800 90 70 17 14
T133 480 415 10 8 2 1.3
T146 1150 1050 20 16 2.5 2
T159 500 420 10 8 2 1.3
二轮生肖 10500 9500 1200 1000 245 185
三轮生肖 1750 1450 120 80
1992年生肖邮票猴637.5150元/整版100元/版
1993年生肖邮票鸡783.2140元/整版90元/版
1994年生肖邮票狗500.3180元/整版130元/版
1995年生肖邮票猪251.9260元/整版200元/版
1996年生肖邮票鼠233.8250元/整版200元/版
1997年生肖邮票牛258.8280元/整版210元/版
1998年生肖邮票虎267.4260元/整版200元/版
1999年生肖邮票兔261.9260元/整版200元/版
2000年生肖邮票龙230.62500元/整版1900元/版
2001年生肖邮票蛇203.1900元/整版600元/版
2002年生肖邮票马150950元/整版800元/版
2003年生肖邮票羊118.8900元/整版600元/版
现在的邮票以1965前,文革期间,1991年前和1992后为时间段,分成几个年代。最值钱的是1965前的和80年猴票。越往后越不值钱。所以,想要一个统一的价格表不现实。因为邮票价格一直在变动。需要收藏人长期关注和研究才可以。
原文链接:http://jojolabrocante.com/post/1038.html
本文版权:如无特别标注,本站文章均为原创。